ARGEN DISCO DE ZIRCONIO ARGENZ HT +
- 04-05-0294 98 X 25 Color A1
- 04-05-0286 98 X 30 Color A2
- 04-05-0111 98 X 18 Color A3.5
- 04-05-0199 98 X 12
- 04-05-0200 98 X 18
- 04-05-0201 98 X 16 Color A1-L
- 04-05-0202 98 X 16 Color A2-L
- 04-05-0203 98 X 16 Color C1
- 04-05-0204 98 X 12 Color B1
- 04-05-0205 98 X 14 Color A1-L
- 04-05-0206 98 X 14 Color A2-L
- 04-05-0207 98 X 14 Color C1
- 04-05-0208 98 X 18 Color A1-L
- 04-05-0209 98 X 18 Color A2-L
- 04-05-0210 98 X 18 Color B1
- 04-05-0223 98 X 12 Color A1-L
- 04-05-0224 98 X 12 Color C1
- 04-05-0225 98 X 18 Color C1
- 04-05-0226 98 X 30 Color B1
- 04-05-0227 98 X 30 Color A1
- 04-05-0228 98 X 25
- 04-05-0230 Color B1 HT + 98 X 25
- 04-05-0231 98 X 14
- 04-05-0232 98 X 16
- 04-05-0233 98 X 20
- 04-05-0234 98 X 22
- 04-05-0241 98 X 14 Color B1
- 04-05-0242 98 X 16 # 3
- 04-05-0243 98 X 12 # 1
- 04-05-0244 98 X 20 Color B1
- 04-05-0255 98 X 18 Color A1
- 04-05-0256 98 X 12 Color A2
- 04-05-0257 98 X 25 Color A2
- 04-05-0258 98 X 12 Color A3.5
- 04-05-0259 98 X 18 Color A3.5
- 04-05-0260 98 X 12 Color B2
- 04-05-0264 98 X 16 Color B1
- 04-05-0265 98 X 16 Color A3
- 04-05-0267 98 X 16 Color B2
- 04-05-0268 98 X 18 Color B2
- 04-05-0269 98 X 16 Color C2
- 04-05-0270 98 X 18 Color C2
- 04-05-0271 98 X 18 # 2
SKU:
N/D
Categoría: Discos de Zirconio
Descripción
Los discos de zirconia multicapa ArgenZ™ HT+ ofrecen una resistencia y una precisión de color inigualables, reproduciendo el gradiente natural de la dentina y el esmalte sin líneas de capa.
- 45% de translucidez
- 1250 MPa
- Unidades individuales hasta arco completo
- Disponible en 16 tonos VITA Classical, 3 tonos Bleach y 5 tonos Light.
- Los tonos “L” o “Light” son ligeramente más claros que su tono correspondiente y fueron formulados para restauraciones de arcada completa retenidas por implantes.
Información adicional
| Color | 98 X 12, 98 X 12 # 1, 98 X 12 COLOR A1-L, 98 X 12 COLOR A2, 98 X 12 COLOR A3.5, 98 X 12 COLOR B1, 98 X 12 COLOR B2, 98 X 12 COLOR C1, 98 X 14, 98 X 14 COLOR A1-L, 98 X 14 COLOR A2-L, 98 X 14 COLOR B1, 98 X 14 COLOR C1, 98 X 16, 98 X 16 # 3, 98 X 16 COLOR A1-L, 98 X 16 COLOR A2-L, 98 X 16 COLOR A3, 98 X 16 COLOR B1, 98 X 16 COLOR B2, 98 X 16 COLOR C1, 98 X 16 COLOR C2, 98 X 18, 98 X 18 # 2, 98 X 18 COLOR A1, 98 X 18 COLOR A1-L, 98 X 18 COLOR A2-L, 98 X 18 COLOR A3.5, 98 X 18 COLOR B1, 98 X 18 COLOR B2, 98 X 18 COLOR C1, 98 X 18 COLOR C2, 98 X 20, 98 X 20 COLOR B1, 98 X 22, 98 X 25, 98 X 25 COLOR A1, 98 X 25 COLOR A2, 98 X 30 COLOR A1, 98 X 30 COLOR A2, 98 X 30 COLOR B1, COLOR B1 HT + 98 X 25 |
|---|